VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,763,760,254 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/24 まで。
合計転送トラフィック量は 931,833.47 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,680,754.0 GB  595,006,494
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,739,244.5 GB  5,313,993,460
3 Russian Federation  88,556,968.0 GB  1,393,345,520
4 Japan  68,706,951.3 GB  706,744,047
5 United States  53,313,081.2 GB  1,195,633,320
6 Taiwan  50,894,056.5 GB  792,625,395
7 France  46,309,707.5 GB  592,057,427
8 Indonesia  38,693,647.4 GB  893,594,949
9 India  36,266,957.7 GB  774,185,576
10 Viet Nam  29,810,998.7 GB  504,422,165
11 China  29,593,373.4 GB  773,410,329
12 Thailand  19,655,316.9 GB  346,721,120
13 United Arab Emirates  15,712,351.5 GB  518,121,854
14 Hong Kong  14,768,802.1 GB  242,841,119
15 Myanmar  13,117,175.2 GB  225,141,279
16 Philippines  12,944,389.5 GB  318,178,145
17 Malaysia  11,947,794.8 GB  141,554,501
18 Turkmenistan  11,827,771.6 GB  155,380,989
19 Bangladesh  9,493,431.5 GB  387,547,804
20 Ukraine  9,382,176.2 GB  537,054,457
21 Canada  8,146,298.4 GB  86,279,952
22 Saudi Arabia  8,025,010.5 GB  109,007,950
23 Germany  7,905,178.8 GB  248,830,852
24 Turkey  6,769,186.5 GB  99,581,965
25 Singapore  6,703,115.9 GB  410,776,605
26 Iraq  5,672,977.0 GB  225,056,748
27 Australia  5,643,323.1 GB  114,211,712
28 Brazil  5,383,462.1 GB  1,384,360,351
29 United Kingdom  5,282,128.6 GB  131,128,563
30 Lao People's Democratic Republic  4,560,083.4 GB  74,139,254
31 Pakistan  4,415,286.3 GB  105,093,680
32 Nigeria  3,788,659.5 GB  449,642,876
33 Argentina  3,659,609.2 GB  57,096,842
34 Cambodia  3,222,297.5 GB  92,724,674
35 Kenya  3,054,596.3 GB  183,155,367
36 Mexico  2,498,045.1 GB  44,230,642
37 Oman  2,064,465.5 GB  36,814,739
38 Spain  2,056,457.4 GB  23,655,717
39 Netherlands  1,928,828.4 GB  52,550,333
40 Armenia  1,458,558.9 GB  4,891,423
41 Egypt  1,373,613.4 GB  37,715,189
42 Qatar  1,357,813.9 GB  19,093,885
43 Algeria  1,357,012.8 GB  37,136,773
44 Nepal  1,331,345.4 GB  19,731,268
45 Syrian Arab Republic  1,301,544.3 GB  235,687,173
46 Jordan  1,283,695.2 GB  25,417,623
47 Somalia  1,266,270.5 GB  55,745,683
48 Italy  1,241,260.9 GB  15,240,906
49 Kyrgyzstan  1,176,997.1 GB  13,121,383
50 New Zealand  1,142,866.5 GB  15,125,776
51 Sudan  1,123,035.5 GB  41,114,571
52 Macau  1,057,192.8 GB  19,074,608
53 Colombia  1,051,591.7 GB  19,931,187
54 Kazakhstan  1,043,548.8 GB  15,215,292
55 Sweden  1,003,841.5 GB  18,598,472
56 Cote D'ivoire  977,790.8 GB  12,171,915
57 Ghana  961,983.1 GB  56,790,589
58 Austria  931,537.8 GB  14,630,539
59 Venezuela  874,552.2 GB  26,068,181
60 Belarus  841,069.5 GB  21,931,724
61 Chile  831,378.4 GB  14,216,969
62 Romania  793,082.0 GB  14,694,382
63 Peru  782,033.6 GB  10,671,935
64 Gabon  773,776.9 GB  6,227,123
65 Ethiopia  755,917.3 GB  39,144,309
66 Mongolia  697,288.2 GB  11,315,528
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,095.5 GB  19,265,657
68 Kuwait  681,291.6 GB  10,456,467
69 Morocco  653,826.2 GB  25,311,396
70 Poland  640,002.4 GB  9,220,101
71 Yemen  604,369.4 GB  20,495,563
72 Azerbaijan  596,199.9 GB  10,536,927
73 Latvia  591,204.5 GB  3,102,870
74 Ecuador  579,692.3 GB  53,724,304
75 Norway  545,860.0 GB  4,737,465
76 Switzerland  522,525.5 GB  38,005,284
77 Palestinian Territory Occupied  502,823.9 GB  12,406,351
78 Belgium  477,416.7 GB  6,509,578
79 South Africa  465,971.7 GB  17,126,399
80 Finland  441,792.6 GB  3,918,853
81 Afghanistan  430,601.8 GB  15,828,746
82 Tanzania United Republic of  429,468.8 GB  10,843,368
83 Israel  408,515.3 GB  9,246,585
84 Uganda  380,858.5 GB  19,252,321
85 Portugal  375,906.0 GB  5,898,701
86 Denmark  332,454.0 GB  3,049,214
87 Hungary  324,949.7 GB  4,886,399
88 Lithuania  324,886.6 GB  4,109,995
89 Czech Republic  323,837.9 GB  4,970,937
90 Georgia  297,476.3 GB  3,560,517
91 Guinea  281,737.3 GB  8,618,054
92 Greece  268,792.5 GB  3,803,461
93 Sri Lanka  263,327.1 GB  6,623,234
94 Bahrain  227,277.3 GB  3,665,069
95 Dominican Republic  219,010.5 GB  6,982,075
96 Tunisia  218,499.5 GB  6,087,034
97 Brunei Darussalam  214,116.0 GB  1,607,621
98 Bulgaria  212,282.8 GB  4,235,354
99 Guatemala  206,736.3 GB  4,417,437
100 Uzbekistan  203,727.7 GB  4,137,208
101 Lebanon  203,469.1 GB  9,034,263
102 Serbia  200,677.1 GB  3,547,216
103 Panama  191,194.6 GB  5,244,102
104 Bolivia  186,706.5 GB  3,260,011
105 Djibouti  163,609.4 GB  4,260,906
106 Paraguay  160,899.0 GB  2,115,532
107 Ireland  137,706.8 GB  2,162,633
108 Slovenia  133,143.5 GB  1,557,409
109 Costa Rica  117,461.1 GB  1,815,656
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,919.3 GB  1,157,859
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,874.9 GB  1,239,041
112 Moldova Republic of  107,675.3 GB  2,764,697
113 Cuba  106,140.1 GB  2,794,479
114 Albania  104,893.4 GB  2,349,966
115 Bosnia and Herzegowina  102,995.8 GB  936,261
116 Mauritius  99,773.9 GB  1,335,182
117 Jamaica  92,822.6 GB  2,108,353
118 Estonia  81,859.9 GB  1,120,758
119 Bhutan  81,500.7 GB  1,688,097
120 Uruguay  80,250.1 GB  1,171,596
121 Rwanda  63,515.1 GB  1,877,355
122 Luxembourg  62,062.1 GB  1,348,858
123 Honduras  61,815.5 GB  1,418,132
124 Benin  60,993.5 GB  7,053,990
125 Antigua and Barbuda  59,578.8 GB  1,626,537
126 Cyprus  55,867.5 GB  7,573,384
127 Togo  54,009.7 GB  1,419,504
128 Senegal  53,410.9 GB  1,990,098
129 Maldives  53,321.4 GB  911,363
130 Guam  51,946.0 GB  989,313
131 Northern Mariana Islands  44,375.4 GB  271,040
132 Trinidad and Tobago  42,405.7 GB  645,162
133 Macedonia  42,161.9 GB  654,681
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,272.3 GB  3,245,110
136 Timor-leste  34,131.5 GB  744,222
137 Mozambique  33,708.5 GB  2,521,389
138 El Salvador  33,593.9 GB  881,421
139 Fiji  30,008.0 GB  832,018
140 Madagascar  28,949.7 GB  762,258
141 Barbados  28,889.3 GB  354,289
142 Nicaragua  27,390.1 GB  528,745
143 Malta  27,023.8 GB  507,621
144 Puerto Rico  26,995.1 GB  694,789
145 Tajikistan  25,874.0 GB  1,225,233
146 Iceland  25,710.4 GB  772,903
147 Namibia  25,365.6 GB  752,517
148 Palau  24,564.9 GB  194,251
149 Reunion  23,851.5 GB  95,048
150 Seychelles  22,593.6 GB  3,428,526
151 Congo The Democratic Republic of The  21,775.4 GB  1,472,429
152 Chad  21,596.5 GB  4,516,886
153 Angola  21,154.7 GB  801,359
154 Mali  18,619.5 GB  1,073,100
155 Burkina Faso  18,506.6 GB  1,583,269
156 Mauritania  17,919.4 GB  537,848
157 Montenegro  17,902.7 GB  372,642
158 Bahamas  17,901.7 GB  347,881
159 Zambia  16,577.1 GB  664,777
160 Zimbabwe  16,163.5 GB  2,285,781
161 Saint Lucia  15,289.9 GB  186,370
162 Guyana  14,473.8 GB  304,634
163 Papua New Guinea  13,696.8 GB  198,781
164 Malawi  13,384.0 GB  193,054
165 Suriname  11,408.6 GB  313,129
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,757.8 GB  128,379
168 Haiti  9,372.4 GB  395,869
169 French Polynesia  9,268.1 GB  187,893
170 Belize  9,071.6 GB  517,744
171 Botswana  8,630.2 GB  194,302
172 Gambia  8,563.2 GB  3,639,263
173 Aruba  8,503.0 GB  94,825
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.5 GB  101,040
175 Curacao  7,182.6 GB  136,334
176 Liberia  6,618.7 GB  552,599
177 Marshall Islands  6,429.1 GB  60,729
178 South Sudan  6,404.6 GB  345,738
179 Vanuatu  5,697.8 GB  278,296
180 Dominica  5,408.4 GB  295,757
181 Martinique  5,373.8 GB  76,975
182 Equatorial Guinea  5,274.3 GB  318,237
183 Congo  4,595.2 GB  124,760
184 Grenada  3,948.8 GB  89,412
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.6 GB  37,211
188 Andorra  3,392.8 GB  75,862
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,943
190 Cape Verde  3,014.4 GB  137,758
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,940.2 GB  112,317
193 Cayman Islands  2,590.7 GB  58,583
194 Tonga  2,384.2 GB  165,199
195 Swaziland  2,325.1 GB  86,274
196 American Samoa  2,278.0 GB  49,881
197 Sint Maarten  2,107.8 GB  52,199
198 Micronesia Federated States of  2,035.2 GB  88,798
199 Solomon Islands  2,015.1 GB  78,015
200 Burundi  1,992.3 GB  197,310
201 Niger  1,974.1 GB  142,715
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,354
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,924
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,210.7 GB  34,459
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,895
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,480
211 Guinea-bissau  746.1 GB  30,934
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.4 GB  12,041
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,567
218 Sao Tome and Principe  271.9 GB  9,928
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,533
224 Cook Islands  98.8 GB  1,833
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4